<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kaçak elektrik kullanımı &#8211; Netinternet Haber</title>
	<atom:link href="https://netinternethaber.com/tag/kacak-elektrik-kullanimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netinternethaber.com</link>
	<description>İnternet Haberciliğinin Doğru Adresi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 06:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://netinternethaber.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>kaçak elektrik kullanımı &#8211; Netinternet Haber</title>
	<link>https://netinternethaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Şanlıurfa’da Yasa Dışı Bitcoin Madenciliği Tespit Edildi</title>
		<link>https://netinternethaber.com/sanliurfada-yasa-disi-bitcoin-madenciligi-tespit-edildi/</link>
					<comments>https://netinternethaber.com/sanliurfada-yasa-disi-bitcoin-madenciligi-tespit-edildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 06:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin madenciliği]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin üretim tesisi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji kaçakçılığı]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak Bitcoin üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak elektrik kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak elektrik operasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[kamu zararı]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para operasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa kaçak elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa operasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye’de Bitcoin madenciliği]]></category>
		<category><![CDATA[yasa dışı kripto üretimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netinternethaber.com/?p=82761</guid>

					<description><![CDATA[Şanlıurfa’da ahır görünümünde düzenlenen bir tesiste kaçak elektrik kullanılarak kripto para madenciliği yapıldığı belirlendi. Yetkililerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, tesisin aylık yaklaşık 9 milyon 534 bin lira tutarında kaçak elektrik tükettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu işletmenin yasa dışı şekilde elde ettiği elektrikle Bitcoin ürettiği ve bu faaliyet karşılığında aylık yaklaşık 280 ila 300 bin &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="367" data-end="639">Şanlıurfa’da ahır görünümünde düzenlenen bir tesiste kaçak elektrik kullanılarak kripto para madenciliği yapıldığı belirlendi. Yetkililerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, tesisin aylık yaklaşık 9 milyon 534 bin lira tutarında kaçak elektrik tükettiği tespit edildi.</p>
<p data-start="641" data-end="960">Yapılan incelemelerde, söz konusu işletmenin yasa dışı şekilde elde ettiği elektrikle Bitcoin ürettiği ve bu faaliyet karşılığında aylık yaklaşık 280 ila 300 bin lira gelir sağladığı ortaya çıktı. Kaçak elektrik kullanımının yol açtığı kamu zararının, elde edilen kripto para gelirinin çok üzerinde olduğu dikkat çekti.</p>
<p data-start="962" data-end="1224">Olay, Türkiye’de kaçak elektrik kullanımıyla gerçekleştirilen kripto para madenciliği faaliyetlerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür girişimlerin hem enerji altyapısına zarar verdiğini hem de kamu kaynaklarında ciddi kayıplara neden olduğunu vurguluyor.</p>
<p data-start="1226" data-end="1518">Öte yandan, yapılan tespitlere göre Türkiye’de Bitcoin madenciliğinin yoğunlaştığı iller arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Hakkari, Siirt, Bingöl, Bitlis, Kars, Batman ve İstanbul yer alıyor. Bu illerin önemli bir bölümünde kaçak elektrik kullanım oranlarının yüksekliği dikkat çekiyor.</p>
<p data-start="1520" data-end="1623">Yetkililer, kaçak elektrik ve yasa dışı kripto para üretimine yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://netinternethaber.com/sanliurfada-yasa-disi-bitcoin-madenciligi-tespit-edildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEM Partili Vekilin Elektrikli Araç Tercihi Sosyal Medyada Gündem Oldu</title>
		<link>https://netinternethaber.com/dem-partili-vekilin-elektrikli-arac-tercihi-sosyal-medyada-gundem-oldu/</link>
					<comments>https://netinternethaber.com/dem-partili-vekilin-elektrikli-arac-tercihi-sosyal-medyada-gundem-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 19:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt zamları]]></category>
		<category><![CDATA[DEM Parti]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik denetimleri]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli araç]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak elektrik kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[kar yağışı]]></category>
		<category><![CDATA[Meral Danış Beştaş]]></category>
		<category><![CDATA[siyasi gündem]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya tepkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[yolda kalan araç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netinternethaber.com/?p=81610</guid>

					<description><![CDATA[Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uzun süredir gündemde olan kaçak elektrikle mücadele sürerken, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın elektrikli araç tercihi kamuoyunda tartışma yarattı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle pek çok vatandaş elektrikli araçlara yönelirken, bu eğilime bazı siyasetçilerin de katıldığı görülüyor. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da yakıt maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla Tesla &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="260" data-end="458">Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uzun süredir gündemde olan kaçak elektrikle mücadele sürerken, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın elektrikli araç tercihi kamuoyunda tartışma yarattı.</p>
<p data-start="460" data-end="751">Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle pek çok vatandaş elektrikli araçlara yönelirken, bu eğilime bazı siyasetçilerin de katıldığı görülüyor. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da yakıt maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla Tesla marka elektrikli araç kullanmaya başladı.</p>
<p data-start="753" data-end="958">Beştaş, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı sırasında elektrikli aracıyla yolda kaldı. Aracın üzerinde biriken karı kendi elleriyle temizlediği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.</p>
<p data-start="960" data-end="1273">Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, bazı kullanıcılar Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olduğu iddia edilen kaçak elektrik kullanımına atıfta bulunarak çeşitli yorumlar yaptı. Bu paylaşımlarda, elektrikli araç kullanımının “bedava enerji” ile ilişkilendirildiği ifadeler dikkat çekti.</p>
<p data-start="1275" data-end="1569">Türkiye genelinde kaçak elektrikle mücadele çalışmaları devam ederken, bu sorunun en yoğun yaşandığı bölgeler arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi öne çıkıyor. Kaçak kullanım oranlarının bazı illerde yüksek seviyelere ulaştığı belirtilirken, Diyarbakır bu iller arasında ilk sıralarda yer alıyor.</p>
<p data-start="1571" data-end="1711">Elektrik dağıtım şirketlerine bağlı ekipler, kaçak kullanımın önlenmesi amacıyla bölgede denetim ve saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://netinternethaber.com/dem-partili-vekilin-elektrikli-arac-tercihi-sosyal-medyada-gundem-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
