<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çin &#8211; Netinternet Haber</title>
	<atom:link href="https://netinternethaber.com/tag/cin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netinternethaber.com</link>
	<description>İnternet Haberciliğinin Doğru Adresi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 20:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://netinternethaber.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>Çin &#8211; Netinternet Haber</title>
	<link>https://netinternethaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stratejinin Çöküşü, Hürmüz’deki Tiyatro Ve Türkiye’nin Süpersonik Şahlanışı!</title>
		<link>https://netinternethaber.com/stratejinin-cokusu-hurmuzdeki-tiyatro-ve-turkiyenin-supersonik-sahlanisi/</link>
					<comments>https://netinternethaber.com/stratejinin-cokusu-hurmuzdeki-tiyatro-ve-turkiyenin-supersonik-sahlanisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Dağtekin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 20:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[Yorum]]></category>
		<category><![CDATA[#türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Arz-ı Mevud]]></category>
		<category><![CDATA[Askerî teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[balistik füze]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[emperyalizm]]></category>
		<category><![CDATA[enerji savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[hipersonik füze]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[israil]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[jeostrateji]]></category>
		<category><![CDATA[küresel güç]]></category>
		<category><![CDATA[mazlumların sesi]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[SAHA Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma sanayii]]></category>
		<category><![CDATA[stratejik caydırıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Türk savunma sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye’nin yükselişi]]></category>
		<category><![CDATA[yeni dünya düzeni]]></category>
		<category><![CDATA[yerli ve milli teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yıldırımhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netinternethaber.com/?p=84578</guid>

					<description><![CDATA[Aziz DAĞTEKİN Yazdı Küresel satranç tahtasında hamleler artık gizli kapılar ardında değil, bizzat namluların ucunda yapılıyor. Ancak her zaman olduğu gibi, &#8220;evdeki hesap çarşıya uymadı.&#8221; Bugün Orta Doğu’da izlediğimiz gerilim, aslında göründüğünden çok daha derin bir ekonomik boğma operasyonunun parçasıdır. Hürmüz’deki &#8220;Uranyum&#8221; Tiyatrosu ve Çin Kıskacı ABD ve onun bölgedeki aparatı İsrail’in asıl derdi ne &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Aziz DAĞTEKİN Yazdı</strong></h3>
<hr />
<p>Küresel satranç tahtasında hamleler artık gizli kapılar ardında değil, bizzat namluların ucunda yapılıyor. Ancak her zaman olduğu gibi, <strong>&#8220;evdeki hesap çarşıya uymadı.&#8221;</strong> Bugün Orta Doğu’da izlediğimiz gerilim, aslında göründüğünden çok daha derin bir ekonomik boğma operasyonunun parçasıdır.</p>
<p><strong>Hürmüz’deki &#8220;Uranyum&#8221; Tiyatrosu ve Çin Kıskacı</strong></p>
<p>ABD ve onun bölgedeki aparatı İsrail’in asıl derdi ne demokrasi ne de nükleer tehdit. Asıl hedef; Hürmüz Boğazı’nı uranyum bahanesiyle abluka altına alıp, İran’ı nefessiz bırakırken dünyanın en büyük enerji tüketicisi Çin’i köşeye sıkıştırmak. Washington’un planı netti: İran petrolünün vanasını kapat, Çin’i aç bırak ve Pekin’i Venezuela petrolüne mahkûm ederek kendi şartlarını dikte et.</p>
<p>Bu, tek taşla iki kuş vurma girişimiydi. Ancak bu <strong>&#8220;tiyatro&#8221;</strong>, beklenen alkışı almadı. ABD’nin bölgedeki karizması, planladığı o meşhur abluka senaryosuyla birlikte çizildi. İsrail’in o <strong>&#8220;Arz-ı Mevud&#8221;</strong> düşleri ise, bölgenin sert gerçekliğine çarparak bir kez daha başka bir bahara ertelendi.</p>
<p><strong>Türkiye: Oyun Kurucu ve Savaş Bitirici</strong></p>
<p>Batı bu toz duman içinde kendi oyununu oynamaya çalışırken, kuzeyde bambaşka bir güç merkezi yükseliyor: **Türkiye.** Ankara artık sadece masada değil, sahada da oyunun kuralını koyan tarafta. Savunma sanayiinde atılan dev adımlar, sadece birer <strong>&#8220;teknolojik başarı&#8221;</strong> değil, aynı zamanda jeopolitik birer mühürdür.</p>
<p><strong>Sesten 9 Kat Hızlı (Hipersonik) Güç</strong></p>
<p>Türkiye’nin duyurduğu 6000 kilometre menzilli ve sesten 9 kat daha hızlı olan hipersonik füze teknolojisi, bölgedeki tüm hava savunma sistemlerini birer &#8220;hurda yığınına&#8221; çevirecek güçtedir.</p>
<p><strong>Motor Teknolojisinde Tam Bağımsızlık</strong></p>
<p>İki yeni uçak motorunun üretilmesiyle birlikte, Türkiye&#8217;nin savunmadaki dışa bağımlılığı tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştır.</p>
<p><strong> Mazlumların Gür Sesi</strong></p>
<p>Bu teknolojik üstünlük, sadece bir gövde gösterisi değildir. Türkiye, elindeki bu caydırıcı güçle bölgedeki adaletsiz savaşların bitişini belirleyen asıl aktör konumuna yükselmiştir. 6000 kilometrelik menzil, sadece bir rakam değil; adaletin ulaştığı yeni sınırları temsil etmektedir.</p>
<p>ABD ve aparatlarının kurduğu o <strong>&#8220;Hürmüz Tiyatrosu&#8221;</strong> çökerken; yerli ve milli teknolojisiyle şahlanan Türkiye, sadece kendi sınırlarını korumakla kalmıyor, aynı zamanda dünya mazlumlarının <strong>&#8220;Gür Sesi&#8221;</strong> olmaya devam ediyor.</p>
<p>Kısacası; emperyalist rüyalar Hürmüz’ün sularına gömülürken, Anadolu’dan yükselen o süpersonik ıslık, yeni dünyanın ayak sesidir.<br />
<strong>Oyun bozuldu, yeni sözü Türkiye söylüyor!</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://netinternethaber.com/stratejinin-cokusu-hurmuzdeki-tiyatro-ve-turkiyenin-supersonik-sahlanisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;nın İran’a ABD hedefleri için istihbarat sağladığı iddiası</title>
		<link>https://netinternethaber.com/rusyanin-irana-abd-hedefleri-icin-istihbarat-sagladigi-iddiasi/</link>
					<comments>https://netinternethaber.com/rusyanin-irana-abd-hedefleri-icin-istihbarat-sagladigi-iddiasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 22:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[#diplomasi]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[ABD üsleri]]></category>
		<category><![CDATA[askeri saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[Bahreyn]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Arap Emirlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çatışma]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Hamaney]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[israil]]></category>
		<category><![CDATA[istihbarat]]></category>
		<category><![CDATA[istihbarat paylaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Kremlin]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Savaş]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netinternethaber.com/?p=83459</guid>

					<description><![CDATA[ABD basınında, Rusya&#8217;nın İran’a Orta Doğu’daki Amerikan güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı iddia edildi. İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik bir askeri harekat başlattı. Buna karşılık İran, İsrail’e ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="170" data-end="290">ABD basınında, Rusya&#8217;nın İran’a Orta Doğu’daki Amerikan güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı iddia edildi.</p>
<p data-start="292" data-end="729">İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik bir askeri harekat başlattı. Buna karşılık İran, İsrail’e ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.</p>
<p data-start="731" data-end="756"><strong data-start="731" data-end="754">Rusya’nın İddiaları</strong></p>
<p data-start="758" data-end="1169">Washington Post’un isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya’nın İran’a istihbarat sağladığı öne sürüldü. Haberde, Rusya’nın savaş gemileri ve uçaklar dahil ABD askeri varlıklarının konum bilgilerini İran’a ilettiği iddia edildi. İstihbaratın kapsamını ‘oldukça geniş’ olarak nitelendiren kaynaklar, Rusya’nın sağladığı hedef belirleme desteğinin boyutlarının ise net olarak bilinmediğini belirtti.</p>
<p data-start="1171" data-end="1293">Öte yandan bazı yetkililer, Rusya’nın İran’a destek verdiğini doğrularken, Çin’in ise İran’a yardım etmediğini kaydetti.</p>
<p data-start="1295" data-end="1320"><strong data-start="1295" data-end="1318">Rusya’nın Çıkarları</strong></p>
<p data-start="1322" data-end="1700">Washington Post’a göre, Rusya, ABD ile İran arasındaki çatışmanın uzun sürmesini kendi çıkarına görüyor. Savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları Rusya’ya ekonomik avantaj sağlarken, ABD ve Avrupa’nın dikkatinin Ukrayna’dan İran’a kayması da Kremlin’in işine yarıyor. Konuyla ilgili olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CIA ve ABD Savunma Bakanlığı yorum talebini reddetti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://netinternethaber.com/rusyanin-irana-abd-hedefleri-icin-istihbarat-sagladigi-iddiasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye-Mısır deniz ticaretinde rekor artış: Mısır ilk sırada!</title>
		<link>https://netinternethaber.com/turkiye-misir-deniz-ticaretinde-rekor-artis-misir-ilk-sirada/</link>
					<comments>https://netinternethaber.com/turkiye-misir-deniz-ticaretinde-rekor-artis-misir-ilk-sirada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 20:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Abdulkadir Uraloğlu]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı ulaşım sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[deniz yolu taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[denizcilik sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[fuar katılımı]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkınma Yolu Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[konteyner boşaltma]]></category>
		<category><![CDATA[konteyner taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[konteyner yükleme]]></category>
		<category><![CDATA[liman verileri]]></category>
		<category><![CDATA[lojistik ağ]]></category>
		<category><![CDATA[Mısır liderliği]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Medbuli]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu ve Afrika lojistik fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[Suudi Arabistan]]></category>
		<category><![CDATA[TEU]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret hacmi]]></category>
		<category><![CDATA[TransMEA 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Türk limanları]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye-Mısır deniz ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye’nin lojistik gücü.]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma ve Altyapı Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[ulaştırma yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası işbirliği]]></category>
		<category><![CDATA[Ürdün]]></category>
		<category><![CDATA[Velaro hızlı tren]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netinternethaber.com/?p=80216</guid>

					<description><![CDATA[2025 yılı Ekim ayında Türk limanlarından yapılan konteyner taşımacılığında Mısır’ın hem yükleme hem boşaltmada ilk sırada yer aldığını bildiren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, &#8220;Türkiye-Mısır arasında deniz ticareti güçleniyor&#8221; vurgusu yaptı. Mısır’da, TransMEA 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı ve Forumu kapsamında açılış töreni düzenlendi. Törene katılan ve önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>2025 yılı Ekim ayında Türk limanlarından yapılan konteyner taşımacılığında Mısır’ın hem yükleme hem boşaltmada ilk sırada yer aldığını bildiren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, &#8220;Türkiye-Mısır arasında deniz ticareti güçleniyor&#8221; vurgusu yaptı.</h2>
<p class="text">Mısır’da, TransMEA 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı ve Forumu kapsamında açılış töreni düzenlendi.</p>
<p class="text">Törene katılan ve önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında gündemde yer alan konulara değinerek, Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendirdi.</p>
<p><strong>AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ</strong></p>
<p class="text">Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli’nin de katılımıyla yapılan törende, Mısır’ın ilk Velaro yüksek hızlı treninin deneme işletmesine başlanmasına ilişkin yetkilendirme verildi.</p>
<p class="text">Törenin ardından Bakan Uraloğlu, Başbakan Mustafa Medbuli ve farklı ülkelerden mevkidaşları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi.</p>
<p><strong>FUAR MERKEZİNİ GEZDİ</strong></p>
<p class="text">Bakan Uraloğlu, tören vesilesiyle farklı ülkelerden üst düzey katılımcılar ve mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.</p>
<p class="text">Abdulkadir Uraloğlu, ayrıca başta Türk firmalarının stantları olmak üzere fuar alanını gezerek katılımcılarla bilgi alışverişinde bulundu.</p>
<p class="text">Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı Ekim ayına ilişkin konteyner ve yük taşımacılığı verilerini de değerlendirdi.</p>
<p class="text">Ocak-Ekim döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 11 milyon 685 bin 357 TEU’ya ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, <em><b>“Ekim ayında ise elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 1 milyon 193 bin 441 TEU’ya ulaştı.”</b></em> ifadelerini kullandı.</p>
<p class="text">Mısır bağlantılı taşımacılık hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ekim ayında Mısır’ın deniz yolu ile en fazla konteynerin geldiği ülke olduğunu kaydetti.</p>
<p class="text">Bakan Uraloğlu, <em><b>“Ekim ayında deniz yolu ile limanlarımıza en fazla konteynerin geldiği ülke 88 bin 476 TEU ile Mısır oldu. Mısır’ı sırasıyla, 48 bin 419 TEU ile Yunanistan limanlarından ve 36 bin 335 TEU ile Çin limanlarından gelen konteyner taşımaları takip etti.”</b></em> açıklamasında bulundu.</p>
<p><strong>&#8220;MISIR&#8217;I SIRASIYLA ÇİN, İTALYA TAKİP ETTİ&#8221;</strong></p>
<p class="text">Türk limanlarından deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan konteyner yüklemelerinde de ilk sırayı 93 bin 58 TEU ile yine Mısır’ın aldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Mısır arasında deniz ticaretinin güçlendiği değerlendirmesinde bulundu.</p>
<p class="text">Bakan Uraloğlu,<b><em> “Mısır’ı sırasıyla, 43 bin 192 TEU ile Çin’e ve 33 bin 316 TEU ile İtalya’ya yapılan konteyner taşımaları takip etti.”</em></b> bilgisini paylaştı.</p>
<p class="text">Böylece, 2025 yılı Ekim ayında Türk limanlarındaki konteyner taşımacılığında Mısır’ın hem yükleme hem boşaltmada ilk sırada yer aldığını belirtti.</p>
<p class="text">Bakan Uraloğlu, <em><b>“Sadece bir ayda 181 bin 534 TEU konteyner Mısır bağlantılı olarak işlem gördü. Limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin yüzde 15’inden fazlası Mısır bağlantılı taşımacılık kapsamında gerçekleşti.”</b></em> dedi.</p>
<p class="text">Bakan Uraloğlu, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Yunanistan ve Güney Afrika’nın ulaştırmadan sorumlu bakanlarının yer aldığı üst düzey katılımcılarla birlikte yarın gerçekleştirilecek panele katılacak.</p>
<p class="text">Sanayi, Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada Orta Doğu ve Afrika’nın Birbirine Bağlanması başlıklı oturumda konuşacak.</p>
<p class="text">Bakan Uraloğlu, bölgenin en büyük ulaşım platformlarından biri olarak gösterilen etkinlikte Türkiye’nin ulaştırma ve altyapı yatırımlarında edindiği tecrübeyi katılımcılarla paylaşacak.</p>
<p class="text">Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma alanında son yıllarda hayata geçirdiği mega projeler ve Kalkınma Yolu Projesi gibi bölgesel bağlantı vizyonuna dair görüşlerini aktaracak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://netinternethaber.com/turkiye-misir-deniz-ticaretinde-rekor-artis-misir-ilk-sirada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;i &#8220;koronavirüs&#8221; salgınından sonra şimdi de &#8220;kuş gribi&#8221; korkusu sardı!</title>
		<link>https://netinternethaber.com/kus-gribi/</link>
					<comments>https://netinternethaber.com/kus-gribi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 07:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[kuş gribi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netinternethaber.com/?p=12533</guid>

					<description><![CDATA[Çin, ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleyi sürdürürken, ülkede &#8216;kuş gribi&#8217; salgınının da başladığını bildirdi. Çin Tarım Bakanlığı&#8217;ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Hunan eyaletinde &#8216;kuş gribi&#8217; olarak da bilinen &#8216;H5N1&#8217; virüsü salgını başladı. Bakanlık, vaka sayısına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. H5N1 virüsü nedeniyle son yıllarda çok sayıda insan yaşamını yitirmişti. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çin, ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleyi sürdürürken, ülkede &#8216;kuş gribi&#8217; salgınının da başladığını bildirdi.<br />
Çin Tarım Bakanlığı&#8217;ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Hunan eyaletinde &#8216;kuş gribi&#8217; olarak da bilinen &#8216;H5N1&#8217; virüsü salgını başladı.<br />
Bakanlık, vaka sayısına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.<br />
H5N1 virüsü nedeniyle son yıllarda çok sayıda insan yaşamını yitirmişti. Salgın, 2009-2010 ve 2013-2014 yılları arasında yaşanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası toplum, söz konusu dönemlerde salgını kontrol altına almak üzere yoğun bir çaba sarf etmişti.<br />
Yeni tip koronavirüsten farklı olarak kuş gribi tedavisi bulunuyor. DSÖ, bu türden virüslere karşı aşı geliştirmişti.<br />
Öte yandan dün Çin&#8217;in güneyinde bulunan Guicou eyaletinde canlı kanatlı hayvan ticareti yapan bir kişide kuş gribine rastlandığı bildirilmişti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://netinternethaber.com/kus-gribi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;den Bitcoin bombası! Onlar da ona yöneldi!</title>
		<link>https://netinternethaber.com/cinden-bitcoin-bombasi-onlar-da-ona-yoneldi/</link>
					<comments>https://netinternethaber.com/cinden-bitcoin-bombasi-onlar-da-ona-yoneldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 18:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[sanal para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netinternethaber.com/?p=11416</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin’e karşı olmasıyla tanınan Çin hükümeti 180 derecelik dönüş yaparak, Bitcoin’i destekleme kararı aldı. Bitcoin’e karşı olan devletlerin başında olan Çin, bu tavrını değiştirerek kripto para birimi Bitcoin’in merkezi haline gelmek için adımlar atmaya başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping“in geçtiğimiz yılın Ekim ayında Bitcoin’in önemini vurgulayan bir konuşma yapmasından sonra Bitcoin, Çin’de yoğun bir &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bitcoin’e karşı olmasıyla tanınan Çin hükümeti 180 derecelik dönüş yaparak, Bitcoin’i destekleme kararı aldı.<br />
Bitcoin’e karşı olan devletlerin başında olan Çin, bu tavrını değiştirerek kripto para birimi Bitcoin’in merkezi haline gelmek için adımlar atmaya başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping“in geçtiğimiz yılın Ekim ayında Bitcoin’in önemini vurgulayan bir konuşma yapmasından sonra Bitcoin, Çin’de yoğun bir ilgi görmeye başladı.<br />
Bu konuşmadan sonra Çin Komünist Partisi’nin üst düzey yöneticileri ve gazeteler her gün Bitcoin’den bahsediyor. Şi’nin konuşmasından kısa bir süre sonra, Bitcoin’in değeri yüzde 25’in üzerinde artış göstererek, 10 bin dolara çıktı. Bitcoin’le işlem yapan şirketlerin borsa değerleri de ciddi oranlarda yükselmeye başladı.<br />
Bitcoin elde edilmesi için gerekli olan yüksek işlem kabiliyetine sahip bilgisayarlar, ciddi enerji tüketimine neden oluyor. Çin’de elektrik Avrupa’ya kıyasla yaklaşık beş kat daha ucuz. Bu Bitcoin üretiminde büyük avantaj sağlıyor. Dünyadaki kripto paraların yüzde 65’i Çin’den geliyor.<br />
Çin’in Deqinq kentinde geçtiğimiz yılın Kasım ayında, uluslararası bir kongre düzenledi. Bu kongrede yapılan duyuruya göre, Çin Blockhain standartlarını belirlemek için bir komite kuracak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://netinternethaber.com/cinden-bitcoin-bombasi-onlar-da-ona-yoneldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
